O geomembrane textured do HDPE do tipo de Wanshengli com pontos da coluna é um novo tipo de material impermeável, incluindo a membrana impermeável do HDPE com pontos de apoio unilaterais e a membrana impermeável do HDPE com ambos os pontos laterais da coluna. A membrana impermeável do HDPE com pontos da coluna tem não somente a adaptação da temperatura, tolerância, resistência de envelhecimento, resistência de corrosão química, a resistência do rachamento de esforço ambiental e anti perfuram a propriedade do geomembrane liso do HDPE, mas também aumentam o coeficiente da fricção, têm a função antiderrapagem, e são mais apropriados para a inclinação íngreme e a prevenção vertical do escoamento, assim que pode assegurar a estabilidade do projeto.
o geomembrane geosynthetic do HDPE da membrana do Anti-escoamento é produzido através de três camadas da técnica da co-extrusão pelo equipamento automático o mais avançado. Todos os produtos são fabricados de acordo com os padrões dos E.U. GRI e o ASTM, especificações completas com qualidade superior. A largura pode alcançar 8m. a membrana geosynthetic do Anti-escoamento é o mais eficaz na redução de custos, bens ambientalmente seguros, excelentes, desenvolvimento quimicamente resistente, rápido e transporte fácil do que o concreto tradicional, o asfalto e a argila comprimida.
Detalhe rápido:
Características:
Parâmetro do produto
Espessura | 0.25mm | 0.35mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm |
Densidade g/m2 | ≥0.94 | |||||||
Força de rendimento elástica (N/mm) | 3,75 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
Força de quebra elástica (N/mm) | 6,75 | 13,5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
Alongamento no rendimento (%) | ≥12 | |||||||
Alongamento na ruptura (%) | ≥700 | |||||||
Força da punctura (N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
Carga do rasgo do ângulo | 31,25 | 45 | 62,5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
Índice preto de carbono (%) | 2.0-3.0 | |||||||
85℃ que envelhece após uma alta pressão de 90 dias | 55 |
Carta dos dados do produto
Artigo | Posicione | Dados |
1 | Espessura da matéria-prima (milímetros) | 0.5~2.5 |
2 | Altura da coluna | 0.6~0.75 |
3 | Mpa do nível do estiramento (longitudinal, transversal) | ≧25 |
4 | Relação do alongamento da ruptura (longitudinal, transversal) % | ≧550 |
5 | Carga do rasgo do ângulo (longitudinal, transversal) N/mm | ≧110 |
6 | Resistência F20.h do rachamento de esforço ambiental | ≧1500 |
7 | Carbono Black% | 2-3 |
8 | Desempenho da fragilização do impacto da baixa temperatura de -70℃ | passou |
9 | tempo de indução de -200℃Oxidative (minuto) | ≧20 |
Pacote:
Detalhes de empacotamento:
Tamanho do rolo: 5.8m*50m 100m
Ou embalado de acordo com as exigências de clientes tais como a marca o logotipo da empresa
Como o exemplo:
Recipiente do recipiente 40ft da especificação 20ft
tamanho de 0.5mm: 5.8m*300m 20GP 23rolls 40020sqm